KLASA A GRUPA II
BIAŁA PODLASKA: KLASA A „LZPN ODDZIAŁ B.P.” GRUPA 2
RUNDA JESIENNA – SEZON 2020/2021
1. WÓLDOM WÓLKA DOMASZEWSKA
2. ABSOLWENT DOMASZEWNICA
3. WENUS OSZCZEPALIN
4. ULKS DĘBOWICA
5. START GÓZD
6. DWERNICKI STOCZEK ŁUKOWSKI
7. POLESIE SEROKOMLA
8. ORKAN WOJCIESZKÓW
9. ORLĘTA GOŁASZYN
10. OLIMPIA OKRZEJA
11. MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI
Kolejka 1 w dniach 16-08-2020
1 | Orkan Wojcieszków | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
|
|
2 | Start Gózd | – Absolwent Domaszewnica | 2020-08-16 | 13:00 | 3:1 |
3 | Polesie Serokomla | – Dębowica | 2020-11-11 | 12:00 | |
4 | Orlęta Gołaszyn | – Dwernicki Stoczek Łukowski | 2020-11-08 | 12:00 | |
5 | Wenus Oszczepalin | – KS Wóldom Wólka Domaszew | 2020-08-16 | 13:00 | 8:0 |
6 | Olimpia Okrzeja | – MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | 2020-08-16 | 13:00 | 1:5 |
Kolejka 2 w dniach 23-08-2020
7 | MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
|
|
8 | KS Wóldom Wólka Domaszew | – Olimpia Okrzeja | 2020-08-23 | 13:00 | 1:7 |
9 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – Wenus Oszczepalin | 2020-08-23 | 13:00 | 0:0 |
10 | Dębowica | – Orlęta Gołaszyn | 2020-08-23 | 13:00 | 5:3 |
11 | Absolwent Domaszewnica | – Polesie Serokomla | 2020-08-23 – MECZ W SEROKOMLI | 13:00 | 2:2 |
12 | Orkan Wojcieszków | – Start Gózd | 2020-08-23 | 13:00 | 3:4 |
Kolejka 3 w dniach 30-08-2020
13 | Start Gózd | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
|
14 | Polesie Serokomla | – Orkan Wojcieszków | 2020-08-30 | 1:2 |
15 | Orlęta Gołaszyn | – Absolwent Domaszewnica | 2020-08-30 | 3:1 |
16 | Wenus Oszczepalin | – Dębowica | 2020-08-30 | 1:5 |
17 | Olimpia Okrzeja | – Dwernicki Stoczek Łukowski | 2020-08-30 | 5:1 |
18 | MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | KS Wóldom Wólka Domaszew | 2020-08-30 | 11:00 |
Kolejka 4 w dniach 06-09-2020
19 | KS Wóldom Wólka Domaszew | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
|
|
20 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | 2020-09-06 | 13:00 | 1:3 |
21 | Dębowica | – Olimpia Okrzeja | 2020-09-06 | 13:00 | 0:2 |
22 | Absolwent Domaszewnica | – Wenus Oszczepalin | 2020-09-06 | 16:00 | 4:1 |
23 | Orkan Wojcieszków | – Orlęta Gołaszyn | 2020-09-06 | 13:00 | 1:3 |
24 | Start Gózd | – Polesie Serokomla | 2020-09-06 | 17:00 | 1:2 |
Kolejka 5 w dniach 13-09-2020
25 | Polesie Serokomla | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
|
|
26 | Orlęta Gołaszyn | – Start Gózd | 2020-09-13 | 13:00 | 1:0 |
27 | Wenus Oszczepalin | – Orkan Wojcieszków | 2020-09-13 | 16:00 | 1:3 |
28 | Olimpia Okrzeja | – Absolwent Domaszewnica | 2020-09-13 | 13:00 | 2:1 |
29 | MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – Dębowica | 2020-09-13 | 13:00 | 3:0 walkower, brak młodzieżowca |
30 | KS Wóldom Wólka Domaszew | – Dwernicki Stoczek Łukowski | 2020-09-13 | 13:00 | 0:6 |
Kolejka 6 w dniach 20-09-2020
31 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
32 | Dębowica | KS Wóldom Wólka Domaszew | 2020-09-20 | 13:00 | |
33 | Absolwent Domaszewnica | – MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | 2020-09-20 | 16:00 | |
34 | Orkan Wojcieszków | – Olimpia Okrzeja | 2020-09-20 | 16:00 | |
35 | Start Gózd | – Wenus Oszczepalin | 2020-09-20 | 13:00 | |
36 | Polesie Serokomla | – Orlęta Gołaszyn | 2020-09-20 | 13:00 |
Kolejka 7 w dniach 27-09-2020
37 | Orlęta Gołaszyn | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
38 | Wenus Oszczepalin | – Polesie Serokomla | 2020-09-27 | 12:00 | |
39 | Olimpia Okrzeja | – Start Gózd | 2020-09-27 | 12:00 | |
40 | MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – Orkan Wojcieszków | 2020-10-31 | 14:00 | Mecz w Wojcieszkowie |
41 | KS Wóldom Wólka Domaszew | – Absolwent Domaszewnica | 2020-09-27 | 12:00 | |
42 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – Dębowica | 2020-09-27 | 15:00 |
Kolejka 8 w dniach 04-10-2020
43 | Dębowica | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
44 | Absolwent Domaszewnica | – Dwernicki Stoczek Łukowski | 2020-10-04 | 12:00 | |
45 | Orkan Wojcieszków | KS Wóldom Wólka Domaszew | 2020-10-04 | 12:00 | |
46 | Start Gózd | – MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | 2020-10-04 | 12:00 | |
47 | Polesie Serokomla | – Olimpia Okrzeja | 2020-10-04 | 12:00 | |
48 | Orlęta Gołaszyn | – Wenus Oszczepalin | 2020-10-04 | 12:00 |
Kolejka 9 w dniach 11-10-2020
49 | Wenus Oszczepalin | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
50 | Olimpia Okrzeja | – Orlęta Gołaszyn | 2020-10-11 | 11:00 | |
51 | MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – Polesie Serokomla | 2020-10-11 | 11:00 | |
52 | KS Wóldom Wólka Domaszew | – Start Gózd | 2020-10-11 | 11:00 | |
53 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – Orkan Wojcieszków | 2020-10-11 | 11:00 | |
54 | Dębowica | – Absolwent Domaszewnica | 2020-10-11 | 11:00 |
Kolejka 10 w dniach 18-10-2020
55 | Absolwent Domaszewnica | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
56 | Orkan Wojcieszków | – Dębowica | 2020-10-18 | 11:00 | |
57 | Start Gózd | – Dwernicki Stoczek Łukowski | 2020-10-18 | 11:00 | |
58 | Polesie Serokomla | KS Wóldom Wólka Domaszew | 2020-10-18 | 11:00 | |
59 | Orlęta Gołaszyn | – MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | 2020-10-18 | 11:00 | |
60 | Wenus Oszczepalin | – Olimpia Okrzeja | 2020-10-18 | 11:00 |
Kolejka 11 w dniach 25-10-2020
61 | Olimpia Okrzeja | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
62 | MŁODZIEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – Wenus Oszczepalin | 2020-10-25 | 11:00 | |
63 | KS Wóldom Wólka Domaszew | – Orlęta Gołaszyn | 2020-10-25 | 11:00 | |
64 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – Polesie Serokomla | 2020-10-25 | 11:00 | |
65 | Dębowica | – Start Gózd | 2020-11-08 | 12:00 | |
66 | Absolwent Domaszewnica | – Orkan Wojcieszków | 2020-10-25 | 11:00 |