Terminarz żaka.
Kolejka nr 1, data: 2018-09-08
MECZ | WYNIK | DATA | |||
1 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-08 10:00 |
2 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-09-08 10:00 |
3 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-08 10:00 |
4 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-08 10:00 |
5 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-08 10:00 |
6 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-09-08 10:00 |
7 | DAF I ŁUKÓW | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-08 10:00 |
8 | DAF II ŁUKÓW | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-09-08 10:00 |
9 | DAF I ŁUKÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-08 10:00 |
10 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-08 10:00 |
11 | DAF II ŁUKÓW | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-08 10:00 |
12 | DAF I ŁUKÓW | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-09-08 10:00 |
13 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-15 10:00 |
14 | ŻAKI II ADAMÓW | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-09-15 10:00 |
15 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-15 10:00 |
16 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-15 10:00 |
17 | ŻAKI II ADAMÓW | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-15 10:00 |
18 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-09-15 10:00 |
19 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-15 10:00 |
20 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | DAF I ŁUKÓW | : | 2018-09-15 10:00 |
21 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-15 10:00 |
22 | DAF I ŁUKÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-15 10:00 |
23 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-15 10:00 |
24 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | DAF I ŁUKÓW | : | 2018-09-15 10:00 |
25 | DAF I ŁUKÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-22 10:00 |
26 | DAF II ŁUKÓW | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-09-22 10:00 |
27 | DAF I ŁUKÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-22 10:00 |
28 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-22 10:00 |
Kolejka nr 2, data: 2018-09-22
MECZ | WYNIK | DATA | |||
29 | DAF II ŁUKÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-22 10:00 |
30 | DAF I ŁUKÓW | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-09-22 10:00 |
31 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-22 10:00 |
32 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – | Dwernicki I Stoczek Łukowski | : | 2018-09-22 10:00 |
33 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-22 10:00 |
34 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-22 10:00 |
35 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-22 10:00 |
36 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | Dwernicki I Stoczek Łukowski | : | 2018-09-22 10:00 |
37 | ŻAKI I ADAMÓW | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-29 10:00 |
38 | ŻAKI II ADAMÓW | – | Dwernicki I Stoczek Łukowski | : | 2018-09-29 10:00 |
39 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-29 10:00 |
40 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-29 10:00 |
41 | ŻAKI II ADAMÓW | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-29 10:00 |
42 | ŻAKI I ADAMÓW | – | Dwernicki I Stoczek Łukowski | : | 2018-09-29 10:00 |
43 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-29 10:00 |
44 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – | DAF I ŁUKÓW | : | 2018-09-29 10:00 |
45 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-29 10:00 |
46 | DAF I ŁUKÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-29 10:00 |
47 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-29 10:00 |
48 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | DAF I ŁUKÓW | : | 2018-09-29 10:00 |
49 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-10-06 10:00 |
50 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-10-06 10:00 |
51 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-10-06 10:00 |
52 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-10-06 10:00 |
53 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-10-06 10:00 |
54 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-10-06 10:00 |
55 | DAF I ŁUKÓW | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-10-06 10:00 |
56 | DAF II ŁUKÓW | – | Dwernicki I Stoczek Łukowski | : | 2018-10-06 10:00 |
Kolejka nr 3, data: 2018-10-06 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
57 | DAF I ŁUKÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-10-06 10:00 |
58 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-10-06 10:00 |
59 | DAF II ŁUKÓW | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-10-06 10:00 |
60 | DAF I ŁUKÓW | – | Dwernicki I Stoczek Łukowski | : | 2018-10-06 10:00 |
61 | ŻAKI I ADAMÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-10-13 10:00 |
62 | ŻAKI II ADAMÓW | – | DAF I ŁUKÓW | : | 2018-10-13 10:00 |
63 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-10-13 10:00 |
64 | DAF I ŁUKÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-10-13 10:00 |
65 | ŻAKI II ADAMÓW | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-10-13 10:00 |
66 | ŻAKI I ADAMÓW | – | DAF I ŁUKÓW | : | 2018-10-13 10:00 |
67 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-10-13 10:00 |
68 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-10-13 10:00 |
69 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-10-13 10:00 |
70 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-10-13 10:00 |
71 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-10-13 10:00 |
72 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-10-13 10:00 |
73 | DAF II ŁUKÓW | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-22 |
74 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-09-22 |
75 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-09-22 |
76 | DAF I ŁUKÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-22 |
77 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – | DAF II ŁUKÓW | : | 2018-09-22 |
78 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – | DAF I ŁUKÓW | : | 2018-09-22 |
79 | ŻAKI I ADAMÓW | – | ŻAKI II ADAMÓW | : | 2018-09-22 |
80 | Dwernicki II Stoczek Łukowski | – | Dwernicki I Stoczek Łukowski | : | 2018-09-22 |
81 | DAF I ŁUKÓW | – | ŁSR AMPLUS I Łuków | : | 2018-09-22 |
82 | DAF II ŁUKÓW | – | Dwernicki II Stoczek Łukowski | : | 2018-09-22 |
83 | Dwernicki I Stoczek Łukowski | – | ŻAKI I ADAMÓW | : | 2018-09-22 |
84 | ŻAKI II ADAMÓW | – | ŁSR AMPLUS II Łuków | : | 2018-09-22 |