Terminarz grupy II klasy A BOZPN- runda jesienna sezon 2018/2019
Kolejka nr 1, data: 2018-08-26
MECZ | WYNIK | DATA | |||
1 | WKS Wólka Świątkowa | – | Wenus Oszczepalin | : | 2018-08-26 16:00 |
2 | Absolwent Domaszewnica | – | Bór Dąbie | : | 2018-08-26 16:00 |
3 | Start Gózd | – | Dębowica | : | 2018-08-26 16:00 |
4 | Sokół Krynka Łukowska | – | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2018-08-26 16:00 |
5 | Polesie Serokomla | – | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | : | 2018-08-26 16:00 |
6 | Orlęta Gołaszyn | – | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | : | 2018-08-26 16:00 |
Kolejka nr 2, data: 2018-09-02
MECZ | WYNIK | DATA | |||
7 | Wenus Oszczepalin | – | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | : | 2018-09-02 16:00 |
8 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – | Orlęta Gołaszyn | : | 2018-09-02 16:00 |
9 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – | Polesie Serokomla | : | 2018-09-02 16:00 |
10 | Dębowica | – | Sokół Krynka Łukowska | : | 2018-09-02 16:00 |
11 | Bór Dąbie | – | Start Gózd | : | 2018-09-02 16:00 |
12 | WKS Wólka Świątkowa | – | Absolwent Domaszewnica | : | 2018-09-02 16:00 |
Kolejka nr 3, data: 2018-09-09
MECZ | WYNIK | DATA | |||
13 | Absolwent Domaszewnica | – | Wenus Oszczepalin | : | 2018-09-09 16:00 |
14 | Start Gózd | – | WKS Wólka Świątkowa | : | 2018-09-09 16:00 |
15 | Sokół Krynka Łukowska | – | Bór Dąbie | : | 2018-09-09 16:00 |
16 | Polesie Serokomla | – | Dębowica | : | 2018-09-09 16:00 |
17 | Orlęta Gołaszyn | – | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2018-09-09 16:00 |
18 | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | : | 2018-09-09 16:00 |
Kolejka nr 4, data: 2018-09-16
MECZ | WYNIK | DATA | |||
19 | Wenus Oszczepalin | – | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | : | 2018-09-16 16:00 |
20 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | : | 2018-09-16 16:00 |
21 | Dębowica | – | Orlęta Gołaszyn | : | 2018-09-16 16:00 |
22 | Bór Dąbie | – | Polesie Serokomla | : | 2018-09-16 16:00 |
23 | WKS Wólka Świątkowa | – | Sokół Krynka Łukowska | : | 2018-09-16 16:00 |
24 | Absolwent Domaszewnica | – | Start Gózd | : | 2018-09-16 16:00 |
Kolejka nr 5, data: 2018-09-23
MECZ | WYNIK | DATA | |||
25 | Start Gózd | – | Wenus Oszczepalin | : | 2018-09-23 15:00 |
26 | Sokół Krynka Łukowska | – | Absolwent Domaszewnica | : | 2018-09-23 15:00 |
27 | Polesie Serokomla | – | WKS Wólka Świątkowa | : | 2018-09-23 15:00 |
28 | Orlęta Gołaszyn | – | Bór Dąbie | : | 2018-09-23 15:00 |
29 | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – | Dębowica | : | 2018-09-23 15:00 |
30 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2018-09-23 15:00 |
Kolejka nr 6, data: 2018-09-30
MECZ | WYNIK | DATA | |||
31 | Wenus Oszczepalin | – | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2018-09-30 15:00 |
32 | Dębowica | – | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | : | 2018-09-30 15:00 |
33 | Bór Dąbie | – | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | : | 2018-09-30 15:00 |
34 | WKS Wólka Świątkowa | – | Orlęta Gołaszyn | : | 2018-09-30 15:00 |
35 | Absolwent Domaszewnica | – | Polesie Serokomla | : | 2018-09-30 15:00 |
36 | Start Gózd | – | Sokół Krynka Łukowska | : | 2018-09-30 15:00 |
Kolejka nr 7, data: 2018-10-07
MECZ | WYNIK | DATA | |||
37 | Sokół Krynka Łukowska | – | Wenus Oszczepalin | : | 2018-10-07 14:00 |
38 | Polesie Serokomla | – | Start Gózd | : | 2018-10-07 14:00 |
39 | Orlęta Gołaszyn | – | Absolwent Domaszewnica | : | 2018-10-07 14:00 |
40 | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – | WKS Wólka Świątkowa | : | 2018-10-07 14:00 |
41 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – | Bór Dąbie | : | 2018-10-07 14:00 |
42 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – | Dębowica | : | 2018-10-07 14:00 |
Kolejka nr 8, data: 2018-10-14
MECZ | WYNIK | DATA | |||
43 | Wenus Oszczepalin | – | Dębowica | : | 2018-10-14 14:00 |
44 | Bór Dąbie | – | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2018-10-14 14:00 |
45 | WKS Wólka Świątkowa | – | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | : | 2018-10-14 14:00 |
46 | Absolwent Domaszewnica | – | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | : | 2018-10-14 14:00 |
47 | Start Gózd | – | Orlęta Gołaszyn | : | 2018-10-14 14:00 |
48 | Sokół Krynka Łukowska | – | Polesie Serokomla | : | 2018-10-14 14:00 |
Kolejka nr 9, data: 2018-10-21
MECZ | WYNIK | DATA | |||
49 | Polesie Serokomla | – | Wenus Oszczepalin | : | 2018-10-21 13:00 |
50 | Orlęta Gołaszyn | – | Sokół Krynka Łukowska | : | 2018-10-21 13:00 |
51 | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – | Start Gózd | : | 2018-10-21 13:00 |
52 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – | Absolwent Domaszewnica | : | 2018-10-21 13:00 |
53 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – | WKS Wólka Świątkowa | : | 2018-10-21 13:00 |
54 | Dębowica | – | Bór Dąbie | : | 2018-10-21 13:00 |
Kolejka nr 10, data: 2018-10-28
MECZ | WYNIK | DATA | |||
55 | Wenus Oszczepalin | – | Bór Dąbie | : | 2018-10-28 13:00 |
56 | WKS Wólka Świątkowa | – | Dębowica | : | 2018-10-28 13:00 |
57 | Absolwent Domaszewnica | – | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2018-10-28 13:00 |
58 | Start Gózd | – | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | : | 2018-10-28 13:00 |
59 | Sokół Krynka Łukowska | – | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | : | 2018-10-28 13:00 |
60 | Polesie Serokomla | – | Orlęta Gołaszyn | : | 2018-10-28 13:00 |
Kolejka nr 11, data: 2018-11-04
MECZ | WYNIK | DATA | |||
61 | Orlęta Gołaszyn | – | Wenus Oszczepalin | : | 2018-11-04 13:00 |
62 | MŁODZEŻÓWKA RADZYŃ PODLASKI | – | Polesie Serokomla | : | 2018-11-04 13:00 |
63 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – | Sokół Krynka Łukowska | : | 2018-11-04 13:00 |
64 | Dwernicki Stoczek Łukowski | – | Start Gózd | : | 2018-11-04 13:00 |
65 | Dębowica | – | Absolwent Domaszewnica | : | 2018-11-04 13:00 |
66 | Bór Dąbie | – | WKS Wólka Świątkowa | : | 2018-11-04 13:00 |